Les détenus condamnés à 90 jours ou plus de détention doivent se voir attribuer un plan d’intervention tenant compte des facteurs liés à leur comportement criminel et définissant les objectifs quant au programme d’intervention.
Programmes | Nombre de détenus condamnés ayant participé | Nombre de détenus condamnés ayant réussi | Nombre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nombre de délinquants en détention provisoire ayant réussi* |
---|---|---|---|---|
Challenge : module Prévention de la violence | 8 | 6 | 8 | 8 |
Challenge : module Compétences communicationnelles | 1 | 1 | 5 | 5 |
Troubles concomitants : module Gestion des émotions | 3 | 3 | 7 | 5 |
Troubles concomitants : module Relations saines | 0 | 0 | 1 | 1 |
Troubles concomitants : module Plan de changement individualisé | 4 | 3 | 9 | 6 |
Troubles concomitants : module Bon état d’esprit | 0 | 0 | 7 | 7 |
Troubles concomitants : module Point de départ | 3 |
3 |
8 | 8 |
Le courage de changer : module Commencer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le courage de changer : module Relations avec les pairs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le courage de changer : module Réfléchir aux conséquences | 5 | 5 | 3 | 3 |
Le courage de changer : module Maîtrise de soi | 5 | 4 | 4 | 4 |
Le courage de changer : module Valeurs sociales | 6 | 6 | 11 | 9 |
À la carte : module Alcool, drogues, conduite et vous | 6 | 3 | 8 | 8 |
À la carte : module Usage de substances et ses conséquences | 1 | 1 | 1 | 1 |
À la carte : module Changements et conséquences d’une absence de changement | 3 | 3 |
5 |
5 |
À la carte : module Émotions et comportements | 3 | 3 | 7 | 6 |
À la carte : module Changement de vie | 1 | 1 | 0 | 0 |
À la carte : module Pourquoi suis-je ici? | 8 | 3 | 2 | 1 |
Bien faire les choses : module Planifier le changement
|
7 | 7 | 1 | 1 |
Bien faire les choses : module Changements positifs | 5 | 1 | 10 | 4 |
Bien faire les choses : module Développement personnel | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bien faire les choses : module Réfléchir aux conséquences | 3 | 3 | 7 | 6 |
Bien faire les choses : module Choix de vie | 4 | 2 | 19 | 3 |
Journal de bord (Motivational-Educational-Experiential Journal System) : module Résilience et gestion de la colère | 0 | 0 | 2 | 2 |
Journal de bord (Motivational-Educational-Experiential Journal System) : module Comportements liés à l’usage de substances psychoactives | 1 | 1 | 6 | 6 |
Journal de bord (Motivational-Educational-Experiential Journal System) : module Traumatisme dû au stress et résilience | 9 | 6 | 13 | 6 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Le b.a.-ba de la pensée | 11 | 8 | 9 | 5 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Communauté | 6 | 4 |
5 |
4 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Une occasion de changer | 5 | 4 | 12 | 7 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Autothérapie rationnelle | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stratégies pour le changement : Prévention de la violence | 2 | 2 | 1 | 1 |
Traumatismes | 0 | 0 | 4 | 1 |
Services de counseling par l’équipe spécialisée en soins médico-légaux complexes | 23 | 23 | 64 | 64 |
Services de counseling en matière d’usage de substances psychoactives – Prestataire de services à forfait | 12 | 12 | 16 | 16 |
*Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.
Programes | Nbre de détenus condamnés ayant participé | Nbre de détenus condamnés ayant réussi | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant réussi** |
---|---|---|---|---|
Challenge : module Transition | 8 | 6 | 9 | 9 |
Challenge : module Pensée rationnelle | 0 | 0 | 3 | 3 |
Challenge : module Prévention de la violence | 6 | 6 | 18 | 16 |
Challenge : module Compétences communicationnelles | 1 | 1 | 4 | 4 |
Challenge : module Délinquance et criminalité | 3 | 3 | 3 | 3 |
Challenge : module Modes de vie équilibrés | 10 | 10 | 7 | 7 |
Challenge : module Objectifs de vie | 0 | 0 | 3 | 3 |
Troubles concomitants : module Gestion des émotions | 2 | 1 | 8 | 7 |
Troubles concomitants : module Choix de vie | 0 | 0 | 6 | 0 |
Troubles concomitants : module Plan de changement individualisé | 3 | 3 | 7 | 7 |
Le courage de changer : module Valeurs sociales | 2 | 2 | 6 | 5 |
Le courage de changer : module Usage de substances psychoactives | 1 | 0 | 3 | 3 |
À la carte : module Alcool, drogues, conduite et vous | 16 | 11 | 14 | 12 |
À la carte : module Usage de substances et ses conséquences | 2 | 2 | 8 | 8 |
À la carte : module Changements et conséquences d’une absence de changement | 3 | 2 |
13 |
7 |
À la carte : module Émotions et comportements | 2 | 2 | 7 | 7 |
À la carte : module Plan de changement individualisé | 0 | 0 | 2 | 2 |
À la carte : module Changement de vie | 2 | 0 | 9 | 7 |
À la carte : module Pourquoi suis-je ici? | 5 | 3 | 10 | 7 |
Bien faire les choses : module Un bon état d’esprit malgré les imprévus et les troubles concomitants | 8 | 5 | 16 | 10 |
Bien faire les choses : module Changements positifs | 3 | 2 | 9 | 7 |
Bien faire les choses : module Développement personnel | 8 | 4 | 19 | 13 |
Bien faire les choses : module Réfléchir aux conséquences | 2 | 1 | 6 | 5 |
Bien faire les choses : module Choix de vie | 0 | 0 | 8 | 8 |
Journal de bord (Motivational-Educational-Experiential Journal System) : module Comportements liés à l’usage de substances psychoactives | 4 | 4 | 17 | 16 |
Journal de bord (Motivational-Educational-Experiential Journal System) : module Traumatismes (pour les femmes) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chanson de guérison | 1 | 1 | 18 | 14 |
Rénover ma maison | 0 | 0 | 9 | 4 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Le b.a.-ba de la pensée | 4 | 2 | 4 | 4 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Communauté | 3 | 2 |
13 |
10 |
Programme intensif de désintoxication (Residential Drug Abuse Program) : module Une occasion de changer | 4 | 4 | 1 | 1 |
Traumatisme dû au stress et résilience | 4 | 4 | 5 | 5 |
Services de counseling par l’équipe spécialisée en soins médico-légaux complexes | 16 | 16 | 66 | 66 |
Services de counseling en matière d’usage de substances psychoactives — Fournisseur de services sous contrat | 15 | 15 | 18 | 18 |
* Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.
Programmes | Nbre de détenus condamnés ayant participé | Nbre de détenus condamnés ayant réussi | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant réussi* |
---|---|---|---|---|
Gestion de la consommation de substances | 10 | 10 | 25 | 25 |
Prévention de la violence | 2 | 2 | 7 | 7 |
Prévention des récidives | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série: le courage de changer | 13 | 13 | 41 | 41 |
Je suis un homme bon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se remettre d'un traumatisme (femmes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.
Programmes | Nbre de détenus condamnés ayant participé | Nbre de détenus condamnés ayant réussi | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant réussi* |
---|---|---|---|---|
Gestion de la consommation de substances | 38 | 29 | 71 | 51 |
Prévention de la violence | 7 | 3 | 30 | 15 |
Prévention des récidives | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série: le courage de changer | 16 | 16 | 40 | 37 |
Je suis un homme bon | 4 | 4 | 4 | 4 |
Se remettre d'un traumatisme (femmes) | 0 | 0 | 6 | 1 |
* Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.
Programmes | Nbre de détenus condamnés ayant participé | Nbre de détenus condamnés ayant réussi | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant réussi* |
---|---|---|---|---|
Gestion de la consommation de substances | 23 | 1 | 35 | 30 |
Prévention de la violence | 22 | 22 | 24 | 21 |
Prévention des récidives | 24 | 23 | 10 | 8 |
Série: le courage de changer | 33 | 30 | 61 | 56 |
Je suis un homme bon | 7 | 7 | 9 | 8 |
Se remettre d'un traumatisme (femmes) | 0 | 0 | 3 | 3 |
* Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.
Des 43 détenus qui ont été libérés au cours de la période couverte par ce rapport et à qui on a attribué un plan d’intervention établi selon leurs facteurs criminogènes, 40 ont réussi au moins un programme d’intervention.
Trois détenus n’ont pas terminé de programme au moment de leur libération. De ce nombre :
- deux ont refusé toute participation;
- un était considéré comme présentant un faible risque et a été libéré en appel.
Programmes | Nbre de détenus condamnés ayant participé | Nbre de détenus condamnés ayant réussi | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant participé* | Nbre de délinquants en détention provisoire ayant réussi* |
---|---|---|---|---|
Modification des comportements criminels - Aptitudes cognitives | 38 | 35 | 15 | 13 |
Violence dans les relations - Gestion des émotions (femmes) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prévention des récidives | 16 | 15 | 4 | 3 |
Relations respectueuses - Je suis un homme bon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion de la consommation de substances | 12 | 10 | 0 | 0 |
Prévention de la violence | 9 | 9 | 8 | 7 |
Programme pour délinquants sexuels | 3 | 3 | 0 | 0 |
* Les délinquants en détention provisoire participent aux programmes de façon volontaire.