Le Centre correctionnel de Whitehorse reçoit des personnes condamnées par les tribunaux à la détention provinciale, les personnes en détention provisoire ou celles qui sont détenues sur ordre de la Commission d’examen du Yukon ou de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Toute personne qui entre dans le Centre pour l’une de ces raisons est considérée comme une admission.
Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée | 306 |
Sentence prononcée | 22,2% |
Détention provisoire | 73,9% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | 3,9% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 86,6% |
Femmes | 13,4% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 52,6% |
De 35 à 49 ans | 32% |
50 et plus | 15,4% |
Moyenne d’âge à l’admission | 37,4 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 70.6% |
Non-Autochtones | 29,4% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 38,3% |
De 30 à 89 jours | 38,3% |
De 90 à 364 jours | 23,4% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 0% |
Moyenne réelle de la durée des peines | |
Détenus condamnés | 69,9 jours |
Délinquants en détention provisoire | 48,6 jours |
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée | 292 |
Sentence prononcée | 27,4% |
Détention provisoire | 70,5% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | 2,1% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 88% |
Femmes | 12% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 53,4% |
De 35 à 49 ans | 33,9% |
50 et plus | 2,7% |
Moyenne d’âge à l’admission | 35,6 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 67,5% |
Non-Autochtones | 32,5% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 35% |
De 30 à 89 jours | 37,5% |
De 90 à 364 jours | 25% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 1,3% |
Moyenne de la durée des peines | 79,1 jours |
Temps réel passé en détention par les détenus condamnés | |
Chaque détenu est admissible à une réduction de sa période d’incarcération pouvant aller jusqu’à 33 % du temps. | |
Moins de 30 jours | 39,5% |
De 30 à 89 jours | 29,1% |
De 90 à 364 jours | 29,1% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 2,3% |
Moyenne du temps réellement passé en détention | |
Détenus condamnés | 91,6 jours |
Délinquants en détention provisoire | 62,4 jours |
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée | 252 |
Sentence prononcée | 21,4% |
Détention provisoire | 77,1% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | 1,5% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 88,7% |
Femmes | 11,3% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 48% |
De 35 à 49 ans | 37% |
50 et plus | 15% |
Moyenne d’âge à l’admission | 36,3 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 63,9% |
Non-Autochtones | 36,1% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 22,9% |
De 30 à 89 jours | 31,4% |
De 90 à 364 jours | 28,6% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 10% |
Moyenne de la durée des peines | 105,9 jours |
Temps réel passé en détention par les détenus condamnés | |
Chaque détenu est admissible à une réduction de sa période d’incarcération pouvant aller jusqu’à 33 % du temps. | |
Moins de 30 jours | 44,8% |
De 30 à 89 jours | 28,4% |
De 90 à 364 jours | 25,4% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 1,5% |
Moyenne du temps réellement passé en détention | |
Détenus condamnés | 69,5 jours |
Délinquants en détention provisoire | 38,2 jours |
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée. | 459 |
Sentence prononcée |
19,6% |
Détention provisoire | 79,1% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | 1,5% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 89,5% |
Femmes | 10,5% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 45,8% |
De 35 à 49 ans | 41% |
50 et plus | 13,3% |
Moyenne d’âge à l’admission | 36,4 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 63,6% |
Non-Autochtones | 36,4% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 31,1% |
De 30 à 89 jours | 43,3% |
De 90 à 364 jours | 24,4% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 1,1% |
Moyenne de la durée des peines | 69,3 jours |
Temps réel passé en détention par les détenus condamnés | |
Chaque détenu est admissible à une réduction de sa période d’incarcération pouvant aller jusqu’à 33 % du temps. | |
Moins de 30 jours | 48,2% |
De 30 à 89 jours | 36,1% |
De 90 à 364 jours | 13,3% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 2,4% |
Moyenne du temps réellement passé en détention | |
Détenus condamnés | 56,3 jours |
Délinquants en détention provisoire | 40,9 jours |
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée | 399 |
Sentence prononcée | 18,5% |
Détention provisoire | 80,7% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | <1% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 87,2% |
Femmes | 12,8% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 45,9% |
De 35 à 49 ans | 38,6% |
50 et plus | 15,5% |
Moyenne d’âge à l’admission | 38 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 65,4% |
Non-Autochtones | 34,6% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 26% |
De 30 à 89 jours | 37% |
De 90 à 364 jours | 31,5% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 5,5% |
Moyenne de la durée des peines | 101,9 jours |
Temps réel passé en détention par les détenus condamnés | |
Chaque détenu est admissible à une réduction de sa période d’incarcération pouvant aller jusqu’à 33 % du temps. | |
Moins de 30 jours | 27,4% |
De 30 à 89 jours | 37% |
De 90 à 364 jours | 32,9% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 2,7% |
Moyenne du temps réellement passé en détention | |
Détenus condamnés | 86,6 jours |
Délinquants en détention provisoire | 34,8 jours |
Du 1er avril au 31 mars 2019
Centre correctionnel de Whitehorse | Nombre total d’admissions |
---|---|
Chaque admission constitue une occurrence. Ainsi, une personne peut avoir été admise plus d’une fois au cours d’une période donnée | 424 |
Sentence prononcée | 30% |
Détention provisoire | 69% |
Autres types de peines : détention aux fins de surveillance par l’immigration; Commission d’examen du Yukon, peine fédérale | <1% |
Admissions selon le sexe | |
Hommes | 91% |
Femmes | 9% |
Admissions selon l’âge | |
De 18 à 34 ans | 44% |
De 35 à 49 ans | 36% |
50 et plus | 20% |
Moyenne d’âge à l’admission | 38 ans |
Admissions selon l’origine ethnique | |
Autochtones | 66% |
Non-Autochtones | 34% |
Admissions selon la durée de la peine initiale | |
Moins de 30 jours | 32% |
De 30 à 89 jours | 26% |
De 90 à 364 jours | 31% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 7% |
Moyenne de la durée des peines | 94 jours |
Temps réel passé en détention par les détenus condamnés | |
Chaque détenu est admissible à une réduction de sa période d’incarcération pouvant aller jusqu’à 33 % du temps. | |
Moins de 30 jours | 60% |
De 30 à 89 jours | 24% |
De 90 à 364 jours | 13% |
De 365 jours à 2 ans ou plus | 2% |
Moyenne du temps réellement passé en détention | |
Détenus condamnés | 52 jours |
Délinquants en détention provisoire | 37 jours |
Étape précédente
Étape suivante